APLIKASI MANAJEMEN WAKTU
Oleh: Ridwan Abdul Malik
Nim. 2107080127
Kls.1 A akuntansi
Standar Hitungan Waktu
Setiap 1 Tahun terdiri dari =12 Bulan, 48 Minggu, 360 Hari, 8640 Jam, atau 518400 Menit
| Misalnya rata-rata usia hidup (life time) | | 63 Tahun |
| | | |
| Dikurangi waktu yang tidak digunakan cari nafkah | | |
| Masa Belia | 5 Tahun | |
| Masa TK | 2 Tahun | |
| Masa Sekolah Dasar | 6 Tahun | |
| Masa SLTP | 3 Tahun | |
| Masa SLTA | 3 Tahun | |
| Masas Kuliah | 4 Tahun | |
| Rencana pensiun pada usia 56 Tahun (63-56=7 Tahun) | 7 Tahun | |
| Jumlah waktu yang tidak dapat digunakan unyuk mencari nafkah | | 30 Tahun |
| Sisa Waktu Untuk digunakan | | 33 Tahun |
Misalkan pada usia 29 Tahun mulai kehidupan nyata yaitu
mulai nikah dan kerja
Penggunaan waktu dari waktu yang disediakan 24 Jam dalam
sehari semalam kegiatan rutin:
Tidur dan istirahat 7 jam/hari x 33 Tahun 9.63
Mandi 20 menit/hari x 33 Tahun 0.46
Baca Koran/ majalah 30 menit/hari x 33 Tahun 0.68
Pertemuan keluarga 5jam/bulan x 33 Tahun 0.22
Liburan 48jam/Tahun x 33 Tahun 0.18
Waste time ( perjalanan, dll ) 2jm/hari x 33 Tahun 2.75
Beribadah 5 x 15 menit/hari & Acara keagamaan 20 menit/ bulan 2.6
Sisa usia yang harus produkytifmencari nafkah 16.5 Tahun
Dengan demikian maka kebutuhan yang harus dipenuhi dalam
sisa waktu hanya 16.5 Tahun
| 1. Rumah 50.000000 | Rp. 50.000.000 | |
| 2. Makan 4x3x360x40x3000 | Rp.518.000.000 | |
| 3. Sandang 40th x 4.000..000 | Rp.160.000.000 | |
| 4. Air 12x40x75.000 | Rp.360.000.000 | |
| 5. listrik 12x40x100.000 | Rp. 48.000.000 | |
| 6.Telpon 12x40x2.000.000 | Rp. 96.000.000 | |
| 7. Pendidikan | | |
| -TK 2x1thx1.500.000 | Rp. 3.000.000 | |
| -SD 2x6thx1.500.000 | Rp. 18.000.000 | |
| -SLTP 2x3thx2.000.000 | Rp. 12.000.000 | |
| -SLTA 2x3thx3.000.000 | Rp. 18.000.000 | |
| -Perguruan Tinggi | | |
| Sewa kamar 2x5thx2.000.000=Rp.20.000.000 | Rp. 20.000.000 | |
| Makan + Trans 2x12blnx5thx500.000=Rp.60.000.000 | Rp .60.000.000 | |
| Uang Kuliah 2x5thx4.000.000=Rp.40.000.000 | Rp. 40.000.000 | Rp. 1.403.400.000 |
Untuk memenuhi kebututuhan dengan aktivitas diatas, maka rata-rata pendapatan per bulan dalam 16.5 tahun untuk menghidupi 40tahun.
Rp. 1.403.400.000/198 Bulan = Rp.7.0878.878.,788
Jika aktivitas dan kebutuhan pengeluaran terdapat penambahan sewperti pada keterangan dibawah ini, maka pendapatan harus bertambah pula.
| Kegiatan social 40x1.000.000 | | 40.000.000 |
| Kebutuhan informal: | | |
| Koran dan Majalah 12x40x50.000 | 24.000.000 | |
| Internet 12x40x50.000 | 24.000.000 | 48.000.000 |
| Kebutuhan Penunjang: | | |
| Komputer | 20.000.000 | |
| Motor | 20.000.000 | |
| Mobil | 125.000.000 | |
| Lain-lain | 50.000.000 | 215.000.000 |
| Kebutuhan pesta: | | |
| Khitanan Anak | 25.000.000 | |
| Nikah | 50.000.000 | |
| Lain-lain | 10.000.000 | 85.000.000 |
| Jumlah | | 388.000.000 |
| Jumlah Seluruhnya | | 1.791.400.000 |
Maka pendapatan perbulan seharusnya:
Rp. 1.791.400.000/198 bulan = Rp. 9.047.474,747